| 产品类别 | 厂商名称 | 产品名称 | 厂商家数 | 产品项数 |
| 运动饮料 | 名牌食品股份有限公司 | 悦氏运动饮料 | 4 | 12 |
| 动力运动饮品 | ||||
| 悦氏运动饮料) | ||||
| 柠檬口味) | ||||
| 悦氏柳橙汁12% | ||||
| 台湾海洋深层水股份有限公司 | 运动速燃饮料 | |||
| 统一企业公司 | 宝健运动饮料 TP250 mL | |||
| 宝健运动饮料 TP375 mL | ||||
| 瓶装) | ||||
| 罐装) | ||||
| 低钠运动饮料 | ||||
| 家乡事业股份有限公司 | 铝罐335 mL) | |||
| 果汁饮料 | 189COFFEE | 芒果汁 | 28 | 74 |
| 明德 | 芒果汁 | |||
| 大湖草莓农场 | 荔枝汁 | |||
| 顶级红苹果汁 | ||||
| 哈密瓜汁 | ||||
| 特级金桔柠檬汁 | ||||
| 级金桔柠檬汁 | ||||
| 特级金桔汁 | ||||
| 级金桔汁 | ||||
| 含籽百香汁) | ||||
| 日出茶太 | 百香果汁 | |||
| 贸易商) | 百香果果汁 | |||
| 光华休闲饮品专门店 | 芒果汁 | |||
| 荔枝汁 | ||||
| 伯思美国际实业有限公司 | 百香果浓缩果汁 | |||
| 芒果浓缩果汁 | ||||
| 荔枝浓缩果汁 | ||||
| 云丞有限公司 | 水蜜桃浓缩汁(800 g) | |||
| 百香果浓缩汁(3 kg) | ||||
| 百香果浓缩汁(800 g) | ||||
| 芒果浓缩汁(800 g) | ||||
| 金桔浓缩汁(800 g) | ||||
| 柳橙浓缩汁(800 g) | ||||
| 桑椹浓缩汁(800 g) | ||||
| 草莓浓缩汁(800 g) | ||||
| 杨桃浓缩汁(3 kg) | ||||
| 杨桃浓缩汁(800 g) | ||||
| 葡萄浓缩汁(800 g) | ||||
| 凤梨浓缩汁(800 g) | ||||
| 柠檬浓缩汁(800 g) | ||||
| 明承食品有限公司 | 桶) | |||
| 桶) | ||||
| 明乘食品有限公司 | 金桔浓缩汁 | |||
| 红葡萄柚浓缩汁 | ||||
| 松晖食品有限公司 | 百香果汁 | |||
| 芒果汁 | ||||
| 柳橙汁 | ||||
| 荔枝汁 | ||||
| 狠辣 | 荔枝汁 | |||
| 埔里壹零贰专卖店 | 芒果汁 | |||
| 家乡事业股份有限公司 | 粒粒柠檬果汁饮料 | |||
| 铁罐装960 mL) | ||||
| 宝特瓶570 mL) | ||||
| 开一食品行 | 百香果汁 | |||
| 芒果果汁 | ||||
| 柳橙果汁 | ||||
| 传佳食品股份有限公司 | 芒果汁 | |||
| 桑椹汁 | ||||
| 荔枝汁 | ||||
| 贾斯特饮食原料店 | 大湖草莓农场“顶级红苹果汁” | |||
| 鲜茶道有限公司 | 红葡萄柚浓缩汁 | |||
| 家乡事业股份有限公司 | 粒粒柠檬果汁饮料 | |||
| 加川兴业有限公司 | 胶原蛋白水果醋调味 | |||
| 有机园生物科技股份有限公司委托亚世家企业股份有限公司制造 | 酵素绿汁 | |||
| 生活驿站 | 芒果汁 | |||
| 建彰企业行 | 杨桃汁 | |||
| 酸梅汁 | ||||
| 金果王食品有限公司 | 杨桃蜜汁 | |||
| 阿婆特调酸梅汤 | ||||
| 柳丁蜜汁 | ||||
| 青苹果汁 | ||||
| 旺来兴 | 浓缩乌梅汁 | |||
| 浓缩葡萄汁 | ||||
| 果山园食品企业有限公司 | 青苹果浓缩汁 | |||
| 柳橙浓缩汁 | ||||
| 柠檬浓缩汁 | ||||
| 金桔浓缩汁 | ||||
| 水蜜桃浓缩汁 | ||||
| 香槟葡萄汁 | ||||
| 统一企业公司 | 统一芦笋汁 TP250 mL | |||
| 统一芦笋汁 TP300 mL | ||||
| 吉好咖啡茶饮店 | 红苹果露 | |||
| 百香果浓缩果汁 | ||||
| 凤梨浓缩果汁 | ||||
| 茶饮料 | 家乡事业) | 东乡冬瓜茶 | 6 | 13 |
| 东乡冻顶乌龙茶 | ||||
| 桔扬股份有限公司 | 百香绿茶 | |||
| 芒果绿茶包 | ||||
| 青梅绿茶 | ||||
| 榛果红茶 | ||||
| 薄荷绿茶 | ||||
| 开一食品行 | 桂圆红枣茶 | |||
| 久大顺有限公司委托亚世家企业股份有限公司制造 | 苹果鲜奶茶 | |||
| 中天生物科技股份有限公司 | 瓶) | |||
| 瓶) | ||||
| 瓶) | ||||
| 摩根医药生技股份有限公司 | 寒天饮 | |||
| 果酱、果浆或果冻 | 世明食品行 | 杏仁冻 | 32 | 153 |
| 振峰企业社 | 瓶) | |||
| 素芳馔素食材料行 | 杏仁冻 | |||
| 进仙草行 | 杏仁冻 | |||
| 乙元珍企业有限公司 | 活士得芒果浓糖果浆2.5kg | |||
| 活士得芒果浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得奇异果浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得奇异果浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得青苹果浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得青苹果浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得柳橙浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得柳橙浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得红酸梅浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得红酸梅浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得香槟葡萄浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得香槟葡萄浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得草莓浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得凤梨浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得凤梨浓糖果浆20kg | ||||
| 上方商行 | 活士得芒果浓糖果浆20kg | |||
| 活士得柳橙浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得香槟葡萄浓糖果浆20kg | ||||
| 上虹 | 活士得香槟葡萄浓糖果浆20kg | |||
| 大方冰果室 | 桑椹颗粒 | |||
| 大湖草莓农场 | 级桑椹粒 | |||
| 大颗蓝莓果粒 | ||||
| 山葡萄籽 | ||||
| 水蜜桃粒 | ||||
| 特级杨桃蜜 | ||||
| 许天保大蔓越莓粒 | ||||
| 特殊) | ||||
| 百香果粒 | ||||
| 条状葡萄椰果 | ||||
| 大发食品厂 | 活士得芦笋浓糖果浆20kg | |||
| 好彩头 | 活士得芒果浓糖果浆20kg | |||
| 金馔生化科技股份有限公司 | 水蜜桃浓糖果浆2.5kg | |||
| 水蜜桃浓糖果浆5kg | ||||
| 冬瓜浓糖果浆2.5kg | ||||
| 冬瓜浓糖果浆5kg | ||||
| 打碎草莓2.5kg | ||||
| 打碎草莓20kg | ||||
| 百香果浓糖果浆2.5kg | ||||
| 百香果浓糖果浆20kg | ||||
| 百香果浓糖果浆5kg | ||||
| 芒果浓糖果浆2.5kg | ||||
| 芒果浓糖果浆5kg | ||||
| 奇异果浓糖果浆2.5kg | ||||
| 奇异果浓糖果浆5kg | ||||
| 青苹果浓糖果浆2.5kg | ||||
| 青苹果浓糖果浆20 kg | ||||
| 青苹果浓糖果浆5kg | ||||
| 活士得芒果浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得芒果浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得奇异果浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得奇异果浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得奇异果浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得青苹果浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得青苹果浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得柳橙浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得柳橙浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得洛神浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得洛神浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得红心芭乐浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得红葡萄柚浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得红葡萄柚浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得红酸梅浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得红酸梅浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得红苹果浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得红苹果浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得香槟葡萄浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得香槟葡萄浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得草莓浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得草莓浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得葡萄浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得葡萄浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得凤梨浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得凤梨浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得蓝莓浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得芦笋浓糖果浆20kg | ||||
| 草莓浓糖果浆(含果肉)2.5kg | ||||
| 草莓浓糖果浆2.5kg | ||||
| 草莓浓糖果浆5kg | ||||
| 草莓浓糖特调糖浆2.5kg | ||||
| 罐 | ||||
| 凤梨浓糖果浆2.5kg | ||||
| 凤梨浓糖果浆5kg | ||||
| 浓缩糖浆 | ||||
| 蓝莓浓糖果浆2.5kg | ||||
| 蓝莓浓糖果浆20kg | ||||
| 宝吉士百香果加子20kg | ||||
| 咸柠檬3kg | ||||
| 酸梅酱-S | ||||
| 恒宜贸易 | 活士得芒果浓糖果浆20kg | |||
| 活士得柳橙浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得香槟葡萄浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得芦笋浓糖果浆20kg | ||||
| 振峰企业社 | 瓶) | |||
| 浩圣贸易股份有限公司 | 百香果浓缩果浆 | |||
| 瑞辉食品企业原料公司 | 铁桶) | |||
| 舞味食品有限公司 | 桑椹颗粒 | |||
| 刘凤成 | 瓶) | |||
| 鲜茶道有限公司 | 百香果浓缩果浆 | |||
| 百香果浓缩糖浆 | ||||
| 草莓浓缩糖浆 | ||||
| 紫苏梅 | ||||
| 热带果糖浆 | ||||
| 鲜碎草莓酱 | ||||
| 鑫普思企业有限公司 | 浓缩果浆 | |||
| 传佳食品股份有限公司 | 桑葚果酱 | |||
| 宜兰) | 桑葚果酱 | |||
| 承恩食品企业有限公司 | 水蜜桃果粒 | |||
| 上春风大批发商行) | 活士得芒果浓糖果浆 | |||
| 活士得柳橙浓糖果浆 | ||||
| 活士得香槟葡萄浓糖果浆 | ||||
| 活士得芦笋浓糖果浆 | ||||
| 振峰企业社 | 大湖草莓农场条状葡萄椰果瓶 | |||
| 建彰企业行 | 桑椹果粒 | |||
| 百香果粒 | ||||
| 草莓果粒 | ||||
| 乌梅果粒 | ||||
| 杏仁蜜 | ||||
| 冬瓜蜜 | ||||
| 姜母蜜 | ||||
| 桂圆蜜 | ||||
| 特级杨桃蜜 | ||||
| 金桔柠檬 | ||||
| 级 | ||||
| 级 | ||||
| 金果王食品有限公司 | 黄苹果蜜 | |||
| 成伟食品股份有限公司 | 公克) | |||
| 公克) | ||||
| 公克) | ||||
| 全霖国际贸易有限公司 | 草莓糖浆 | |||
| 葡萄糖浆 | ||||
| 橘子糖浆 | ||||
| 百香果糖浆 | ||||
| 水蜜桃糖浆 | ||||
| 新顺香食品行 | 芒果布丁礼盒 | |||
| 安立司食品有限公司 | 糖浆 | |||
| 千宾香精原料有限公司 | 百香果酱 | |||
| 百香果酱A-1649 | ||||
| 百香果酱A-6527 | ||||
| 百香果酱A-6527/2X | ||||
| 芒果酱A-5202 | ||||
| 芒果酱A-6582 | ||||
| 芭乐酱 | ||||
| 代工 | ||||
| 香蕉酱A-1072 | ||||
| 蛋牛奶膏A-3260-1 | ||||
| 凤梨酱 | ||||
| 凤梨酱2X | ||||
| 凤梨酱A-1563 | ||||
| 柠檬酱A-4403/W | ||||
| 胶囊锭状粉状之型态 | ENZYME TECH | 柠檬果汁粉-A | 104 | 285 |
| 马来西亚的厂商) | 瓶) | |||
| 盒 | ||||
| 八八八生物科技有限公司 | 盒) | |||
| 三多士股份有限公司 | 可安木寡糖 | |||
| 大发食品厂 | 草莓果汁粉-A | |||
| 葡萄果汁粉-A | ||||
| 大礼开发股份有限公司 | 凤梨果汁粉-A | |||
| 柠檬果汁粉-A | ||||
| 友华生技医药股份有限公司 | 盒) | |||
| 盒) | ||||
| 盒) | ||||
| 天赐尔生物科技股份有限公司 | 入草莓) | |||
| 入草莓) | ||||
| 入草莓) | ||||
| 入草莓) | ||||
| 入草莓) | ||||
| 三乳一胜半成品(2g) | ||||
| 王子制药股份有限公司 | 水蜜桃水果粉 | |||
| 乳酸粉 | ||||
| 盒) | ||||
| 红苹果水果粉 | ||||
| 益菌粉 | ||||
| 草莓水果粉 | ||||
| 包) | ||||
| 盒) | ||||
| 优酪乳粉 | ||||
| 颗粒乳酸菌 | ||||
| 柠檬水果粉 | ||||
| 加川兴业有限公司 | 水蜜桃果汁粉-A | |||
| 百香果果汁粉-A | ||||
| 芒果果汁粉-A | ||||
| 青苹果果汁粉-A | ||||
| 柳橙果汁粉-A | ||||
| 柳橙果汁粉-N | ||||
| 红苹果果汁粉 | ||||
| 草莓果汁粉-A | ||||
| 草莓果汁粉-N | ||||
| 葡萄果汁粉-A | ||||
| 综合蔬果果汁粉-N SS | ||||
| 凤梨果汁粉-A | ||||
| 凤梨果汁粉-N-S | ||||
| 蕃茄果汁粉N | ||||
| 优酪乳粉 | ||||
| 柠檬果汁粉-A | ||||
| 柠檬果汁粉-N | ||||
| 台盐生技 | 胶原蛋白粉 | |||
| 台湾糖业有限公司 | 台糖姜黄蚝蚬锭 | |||
| 巨炜股份有限公司 | 木寡糖乳酸菌 | |||
| 轻净益生复方胶囊 | ||||
| 田丸兴业有限公司 | 优酪乳粉 | |||
| 柠檬果汁粉 | ||||
| 立骐生技股份有限公司 | 苹果口味 | |||
| 光晟生物科技股份有限公司 | 优酪乳粉 | |||
| 宇洁科技有限公司 | 包) | |||
| 新港厂) | 研发用) | |||
| 自在生物科技股份有限公司 | 因特力净酵素含片(珍珠优格) | |||
| 自然美生技公司 | 包) | |||
| 瓶 | ||||
| 瓶) | ||||
| 伸兴生化股份有限公司委托亚世家食品股份有限公司制造 | 苹果榖粉 | |||
| 宏俊实业股份有限公司 | 红葡萄柚果汁粉-N | |||
| 箱) | ||||
| 优格粉 | ||||
| 柠檬果汁粉 | ||||
| 蓝莓果汁粉N1 | ||||
| 杏辉药品工业股份有限公司 | 杏利儿童综合维他命嚼锭 | |||
| 杏辉沛多儿童维他命嚼锭 | ||||
| 亚世佳食品股份有限公司 | 八珍三果 | |||
| 十谷五蔬果 | ||||
| 亚世家食品股份有限公司 | 岳盛柳橙纤维素 | |||
| 燕麦纤维餐条 | ||||
| 味全 | 山药薏仁谷粉 | |||
| 宜农生物科技食品有限公司 | 柠檬果汁粉-A | |||
| 松永商行 | 松永优格羊乳片 | |||
| 欣利锠企业有限公司 | 畅通包酵素饮品 | |||
| 欣茂实业 | 乳酸菌末 | |||
| 固乐好 | ||||
| 秉生企业有限公司 | 瓶 | |||
| 盒) | ||||
| 金车股份有限公司 | 苹果醋口味 | |||
| 金颖生物科技公司 | 成长力 | |||
| 乳酸菌粉末 | ||||
| 超益菌 | ||||
| 调律益菌优 | ||||
| 益菌王 | ||||
| 益敏优 | ||||
| 抗敏乳酸菌包 | ||||
| 乳酸菌粉末原料-GFB7 | ||||
| 嗜酸乳杆菌调味) | ||||
| 金馔生化科技股份有限公司 | 水蜜桃果汁粉-A | |||
| 水蜜桃果汁粉-N | ||||
| 水蜜桃果汁粉-N-S | ||||
| 百香果果汁粉-A | ||||
| 芒果果汁粉-A | ||||
| 乳酸粉 | ||||
| 口含粉 | ||||
| 咖啡粉 | ||||
| 奇异果汁粉-A | ||||
| 奇异果汁粉-N | ||||
| 金桔果汁粉-A | ||||
| 青苹果果汁粉-A | ||||
| 柳橙果汁粉-A | ||||
| 柳橙果汁粉-N | ||||
| 红心芭乐果汁粉-A | ||||
| 红哈密瓜果汁粉-A | ||||
| 红哈密瓜果汁粉-N | ||||
| 红葡萄柚果汁粉-N | ||||
| 红苹果果汁粉-A | ||||
| 红苹果果汁粉-N | ||||
| 荔枝果汁粉-A | ||||
| 荔枝果汁粉-N | ||||
| 草莓果汁粉-A | ||||
| 草莓果汁粉-N | ||||
| 草莓果汁粉-N 2M | ||||
| 葡萄果汁粉-A | ||||
| 综合蔬果果汁粉-N SS | ||||
| 绿哈密瓜果汁粉-A | ||||
| 凤梨果汁粉-A | ||||
| 凤梨果汁粉-N | ||||
| 凤梨果汁粉-N-S | ||||
| 橘子果汁粉-A | ||||
| 橘子果汁粉-N | ||||
| 蕃茄果汁粉- A | ||||
| 蕃茄果汁粉-N | ||||
| 柠檬果汁粉-A | ||||
| 柠檬果汁粉-N | ||||
| 女 | ||||
| 男 | ||||
| 长庚生技股份有限公司 | 草莓果汁粉 | |||
| 纤美健康饮 | ||||
| 阿一国际股份有限公司 | 食代轻饮特益菌 | |||
| 咸康生技 | 绿哈密瓜果汁粉-A | |||
| 威瑞生物科技股份有限公司 | 盒) | |||
| 帝捷国际有限公司 | 百香果果汁粉-A | |||
| 红葡萄柚果汁粉-A | ||||
| 凤梨果汁粉-A | ||||
| 彦臣生技药品股份有限公司 | 粉末) | |||
| 恒宜贸易 | 丹华钙挺锭 | |||
| 盒) | ||||
| 草莓果汁粉-A | ||||
| 葡萄果汁粉-A | ||||
| 绿哈密瓜果汁粉-A | ||||
| 橘子果汁粉-N | ||||
| 公司 | 奇异果果汁粉A | |||
| 清醇 | ||||
| 半成品) | ||||
| 半成品) | ||||
| 半成品) | ||||
| 半成品) | ||||
| 半成品) | ||||
| 青苹果果汁粉A | ||||
| 红苹果果汁粉A | ||||
| 草莓果汁粉A | ||||
| 葡萄果汁粉A | ||||
| 综合蔬果果汁粉NSS | ||||
| 综合蔬菜果汁粉NSS | ||||
| 凤梨果汁粉A | ||||
| 昱伦生物科技股份有限公司 | 锭) | |||
| 儿童固晶明复方锭 | ||||
| 儿童金盏花锭 | ||||
| 茂世兴业有限公司 | 乳酸粉 | |||
| 柠檬果汁粉-A | ||||
| 原骐股份有限公司 | 瓶) | |||
| 宸品有限公司 | 水蜜桃果汁粉G6N | |||
| 水蜜桃果汁粉N-S | ||||
| 乳酸粉 | ||||
| 口含粉 | ||||
| 桔扬股份有限公司 | 百香果汁粉 | |||
| 百香果香料粉 | ||||
| 芒果调味粉 | ||||
| 梅子果汁粉 | ||||
| 梅子香料粉 | ||||
| 榛果调味粉 | ||||
| 薄荷香料粉 | ||||
| 泰宗生物科技股份有限公司 | 仅供研发未使用) | |||
| 马来西亚商食益补国际股份有限公司 | 超能儿童成长钙片 | |||
| 超能儿童综合维他命 | ||||
| 健乔信元医药生技 | 活沛多雪姬润白精萃 | |||
| 康富生技中心股份有限公司 | 净元益生菌 | |||
| 优酪乳粉 | ||||
| 柠檬果汁粉-A | ||||
| 康棣生技健康事业有限公司 | 柠檬果汁粉 | |||
| 统园企业股份有限公司 | 优酪乳粉 | |||
| 柠檬果汁粉-A | ||||
| 通顺国际股份有限公司 | 锭 | |||
| 乳酸菌咀嚼锭 | ||||
| 逢兴生物科技有限公司 | 宏泰胎盘饮品 | |||
| 柠檬果汁粉 | ||||
| 景岳生物科技股份有限公司 | 五行蔬果酵素粉 | |||
| 沛力补复合乳酸菌固体饮料 | ||||
| 佳倍利舒菓型半成品 | ||||
| 佳倍利舒菓型粉包 | ||||
| 酵素粉(奇异果口味) | ||||
| 柠檬果汁粉 | ||||
| 欣乐亦康 | ||||
| 敏可立 | ||||
| 安立敏 | ||||
| 登盛企业股份有限公司 | 锭) | |||
| 咏济药品有限公司 | 粒 | |||
| 粒 | ||||
| 顺天堂草本股份有限公司 | 登大人浓缩颗粒女方 | |||
| 登大人浓缩颗粒男方 | ||||
| 顺杰生物科技 | 乳酸菌咀嚼锭 | |||
| 橘子果汁粉-N | ||||
| 优酪乳粉 | ||||
| 柠檬果汁粉-A | ||||
| 黑松股份有限公司 | 雪姬亮白精华锭 | |||
| 黑松茶花超级速纤胶囊 | ||||
| 黑松茶花鲜萃胶囊 | ||||
| 胶囊 | ||||
| 纤果园木寡醣乳酸菌 | ||||
| 瑞凯生化科技有限公司 | 瑞凯真舒畅柠檬酵素冲泡饮品 | |||
| 真舒畅水蜜桃酵素 | ||||
| 台湾海洋深层水股份有限公司 | 敏舒乐 | |||
| 台湾荃新股份有限公司 | 柠檬果汁粉-A | |||
| 蒙帝那企业有限公司 | 颗粒乳酸菌 | |||
| 公司 | 包) | |||
| 轻饮特益菌 | ||||
| 亿联生物科技有限公司 | 柠檬粉 | |||
| 柠檬酵素冲泡饮品 | ||||
| 德康企业股份有限公司 | 通畅包酵素饮品 | |||
| 柠檬果汁粉-A | ||||
| 摩根医药生技股份有限公司 | 寒天饮 | |||
| 欧商健姿美生技有限公司 | 调剂粉 | |||
| 优生生技股份有限公司 | 来源为长庚生技) | |||
| 应盛实业有限公司 | 珍珠优格酵素 | |||
| 鸿仲生物科技股份有限公司 | 乳酸菌末 | |||
| 固乐好 | ||||
| 柠檬果汁粉-A | ||||
| 丰泉生物科技股份有限公司 | 益立敏胶囊 | |||
| 舒伏敏胶囊 | ||||
| 优酪乳粉 | ||||
| 罗沃夫有限公司 | 乳酸菌粉末 | |||
| 草莓果汁粉末 | ||||
| 葡萄果汁粉末 | ||||
| 中天生物科技股份有限公司 | 赠品 | |||
| 锭) | ||||
| 盒) | ||||
| 盒) | ||||
| 盒) | ||||
| 永信药品 | 甲壳质胶囊 | |||
| 叶黄素口含锭 | ||||
| 胶原蛋白口含锭 | ||||
| 益生菌口含锭 | ||||
| 综合维他命口含锭 | ||||
| 叶黄素口含锭 | ||||
| 广健兴业有限公司 | 凤梨果汁粉-A | |||
| 苹果果汁粉 | ||||
| 广元生化科技有限公司 | 水蜜桃果汁粉G6N | |||
| 谐和实业股份有限公司 | 青苹果水果粉 | |||
| 得力兴生技药业股份有限公司 | 红葡萄柚果汁粉N | |||
| 味丹生物科技股份有限公司 | 清饮葡萄柚 | |||
| 宇洁科技有限公司 | 包装) | |||
| 来新开发有限公司 | 乳酸粉 | |||
| 双安原料 | 香草粉 | |||
| 宏星制药厂股份有限公司 | 乳酸菌颗粒 | |||
| 百晟生物科技 | 粉末营养食品 | |||
| 协成化工股份有限公司 | 柠檬粉 PDR 170 | |||
| 橘子粉 | ||||
| 豪杏国际股份有限公司 | 爱清优颗粒剂 | |||
| 港香兰应用生技 | 纤畅酵素即溶热饮颗粒剂 | |||
| 智慧金宝贝即溶热饮 | ||||
| 敏益康胶囊 | ||||
| 优良化学制药股份有限公司 | 优良蔓越莓洛神胶囊 60's | |||
| 优良蔓越莓锭 90's | ||||
| 台湾烟酒公司 | 益生菌 | |||
| 仕康生活有限公司 | 草莓口嚼锭) | |||
| 柳橙口嚼锭) | ||||
| 藻生国际开发股份有限公司 | 柠檬口味鱼鳞胶原蛋白复方 | |||
| 咏济药品有限公司 | 葡萄子左旋C | |||
| 胶原左旋C | ||||
| 统一企业有限公司 | 胶囊 | |||
| 公司 | 乳酸菌口味 | |||
| 葡萄口味 | ||||
| 胶原蛋白 | ||||
| 叶黄素口嚼锭 | ||||
| 景岳生物科技股份有限公司 | 咕噜新鲜感 | |||
| 立全生物科技有限公司 | 凤梨果汁粉 | |||
| 水蜜桃果汁粉 | ||||
| 红苹果果汁粉 | ||||
| 德瑞特生物科技股份有限公司 | 口含锭 | |||
| 尼奇国际有限公司 | 克力敏 | |||
| 圣慈生机事业股份有限公司 | 胶囊) | |||
| 松延酵素股份有限公司委托金颖生物科技股份有限公司代工 | 超优菌随身包粉末 | |||
| 小计 | 174 | 537 |
展开剩余内容