必须条件(确诊依据):
支持条件:
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初步评估] --> B[病史与体格检查]
A --> C[实验室筛查]
A --> D[基础影像学]
B --> B1(疼痛特点评估)
B --> B2(关节活动度测量)
C --> C1(血常规+CRP/ESR)
C --> C2(RF/抗CCP/尿酸)
D --> D1(X线关节正侧位)
D --> D2(超声检查)
D2 -- 异常 --> E[高级影像学] E --> E1(MRI) E --> E2(必要时关节穿刺)
判断逻辑:
检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
---|---|---|
C反应蛋白(CRP) | <5 mg/L | >10 mg/L:提示炎症活动,需排查感染或自身免疫反应 |
血沉(ESR) | <20 mm/h (男) | >30 mm/h:支持炎症过程,但非特异性 |
类风湿因子(RF) | <14 IU/mL | 阳性:需重点排除类风湿关节炎 |
抗CCP抗体 | <5 U/mL | 阳性:高度提示类风湿关节炎 |
血尿酸 | 男<7.0 mg/dL | >8.0 mg/dL:需排除痛风 |
关节液白细胞 | <200/μL | 200-2000/μL:提示非化脓性炎症,>2000/μL需排除感染 |
关节液黏度 | 拉丝试验>4cm | 黏度降低:提示滑液质量下降,支持滑膜功能异常 |
核心路径:
警示征象:
参考文献: