支持条件(临床与实验室依据):
排除标准:
检查项目树:
┌───────────────────────────────┐
│ 辅助检查分层架构 │
├─────────────┬─────────────┤
│ 影像学检查 │ 实验室检查 │
│ ├─X线平片 │ ├─血常规+CRP │
│ ├─超声检查 │ ├─细菌培养 │
│ └─CT/MRI │ └─过敏原检测│
├─────────────┼─────────────┤
│ 临床评估 │ 病理学检查 │
│ ├─伤口分级评估 │ └─组织活检 │
│ └─神经功能测试│ │
└─────────────┴─────────────┘
判断逻辑:
检测项目 | 正常范围 | 异常意义与处理建议 |
---|---|---|
白细胞计数 | 4-10×10⁹/L | >12×10⁹/L提示细菌感染,需启动抗生素治疗(如阿莫西林克拉维酸) |
CRP | <5 mg/L | >50 mg/L提示严重炎症反应,需排查深部组织感染或脓毒症 |
中性粒细胞比例 | 40%-75% | >85%提示急性细菌感染,结合降钙素原(PCT)评估全身感染风险 |
IgE总量 | <100 kU/L | >200 kU/L提示过敏反应,需立即给予肾上腺素(严重过敏时) |
凝血酶原时间 | 11-13.5秒 | 延长提示毒素介导凝血障碍(如蛇毒接触),需静脉输注新鲜冰冻血浆 |
肌酸激酶(CK) | 男:38-174 U/L 女:26-140 U/L | >500 U/L提示横纹肌溶解(挤压伤),需强化水化及碱化尿液 |
参考文献: