4.5→提示微生态失衡,需结合胺试验
| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 阴道pH值 | 3.8-4.5 | >4.5:乳酸杆菌减少,微生态失衡 | 停用碱性洗剂;益生菌治疗 |
| 湿片镜检 | |||
| - 白细胞 | <10/HPF | >10/HPF:炎症反应活跃 | 抗炎治疗(如局部皮质激素) |
| - 线索细胞 | <20% | 5-19%:过渡状态,提示菌群失调 | 监测或经验性抗菌治疗 |
| 胺试验 | 阴性 | 阳性:胺类代谢物产生,提示厌氧菌过度生长 | 甲硝唑局部治疗 |
| 血清雌二醇 | 绝经前:30-400 pg/mL | <20 pg/mL(绝经后):萎缩性阴道炎风险 | 局部雌激素治疗 |
| 阴道涂片炎症细胞 | 淋巴细胞为主 | 中性粒细胞↑:急性细菌性炎症;嗜酸性粒细胞↑:过敏性或刺激性阴道炎 | 针对性抗感染/抗过敏治疗 |
| 病原体培养 | 阴性 | 条件致病菌(如大肠杆菌)生长:需结合菌落数(>10⁴ CFU/mL有意义) | 靶向抗生素治疗 |
参考文献: