必须条件(核心诊断依据):
支持条件(辅助诊断依据):
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[辅助检查] --> B[影像学检查]
A --> C[临床评估]
A --> D[实验室筛查]
B --> B1[X线平片]
B --> B2[超声检查]
B --> B3[MRI]
C --> C1[神经系统检查]
C --> C2[肢体功能评估]
D --> D1[血常规]
D --> D2[凝血功能]
D --> D3[骨代谢标志物]
判断逻辑:
检查项目 | 新生儿参考值 | 异常意义 |
---|---|---|
血常规 | ||
- 白细胞计数 | 9-30×10⁹/L | >30×10⁹/L:提示感染或严重组织损伤(需排除脓毒症) |
- 血红蛋白 | 140-200 g/L | <100 g/L:需警惕隐匿性失血(如多发性肋骨骨折伴胸腔出血) |
凝血功能 | ||
- PT/APTT | PT: 10-14s, APTT: 25-45s | 延长:提示凝血障碍性疾病(如合并先天性凝血因子缺乏) |
骨代谢标志物 | ||
- 碱性磷酸酶(ALP) | 150-420 U/L | >500 U/L:支持代谢性骨病(如成骨不全症),需结合影像学鉴别创伤性骨折 |
- 血钙 | 2.1-2.6 mmol/L | <1.8 mmol/L:提示低钙血症(可能加重骨折风险) |
参考文献: