支持条件(临床与流行病学依据):
阈值标准:
检查项目树:
├─ 实验室检测
│ ├─ 尿液药物筛查(定性)
│ ├─ 血液毒理分析(定量)
│ └─ 肝功能/电解质检测
├─ 神经影像学
│ ├─ 头颅MRI(T2-FLAIR序列)
│ └─ DTI脑白质纤维追踪
├─ 神经生理学
│ ├─ 定量脑电图(qEEG)
│ └─ 事件相关电位(P300)
└─ 精神评估
├─ RBANS认知功能量表
└─ PANSS精神病症状评估
判断逻辑:
检测项目 | 正常范围 | 异常阈值 | 临床意义 |
---|---|---|---|
ALT/AST | <40 U/L | >80 U/L | 提示药物性肝损伤,需停用肝毒性药物(如丙戊酸钠) |
血清钠 | 135-145 mmol/L | <130 mmol/L | 抗利尿激素异常分泌综合征(SIADH)风险,见于SSRI类药物过量 |
QTc间期 | <440 ms | >500 ms | 警示尖端扭转型室速风险,需排查抗精神病药物(如喹硫平)影响 |
血氨 | 11-35 μmol/L | >50 μmol/L | 提示尿素循环障碍,常见于丙戊酸相关高氨血症 |
尿苯扎托品代谢物 | 阴性 | 阳性 | 确认抗胆碱能药物暴露,解释认知功能损害 |
参考文献: