10%(1岁以下)或>年龄校正值+2SD(WHO标准)
| 检查项目 | 异常阈值 | 临床意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 外周血单核细胞 | >1×10⁹/L | 核心诊断指标,反映恶性克隆增殖 | 重复检测确认持续性 |
| 胎儿血红蛋白 | >年龄正常值+2SD | 疾病活动标志,>15%提示预后不良 | 每3月监测 |
| 血小板计数 | <100×10⁹/L | 骨髓浸润导致生成减少,增加出血风险 | <50×10⁹/L需输注血小板 |
| 血清GM-CSF水平 | >正常值2倍 | 反映肿瘤负荷,>100 pg/mL提示疾病进展 | 启动靶向治疗评估 |
| CD34+细胞比例 | 骨髓中>5% | 预示向急性白血病转化风险 | 加强监测,考虑早期移植 |
| DNA甲基化水平 | 全基因组低甲基化 | 表观遗传失调标志,与SETBP1突变相关 | 表观遗传药物治疗评估 |
参考文献: