ICD-11编码:PK80.5Y
| 检查项目 | 异常阈值 | 临床意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 血常规 | |||
| - 白细胞计数 | >12×10⁹/L | 细菌感染或严重炎症反应 | 立即行病原培养+广谱抗生素 |
| - 血红蛋白 | <80 g/L | 急性失血(术中/术后) | 输血+排查出血源 |
| 炎症标志物 | |||
| - CRP | >50 mg/L | 组织损伤或感染进展 | 联合PCT评估感染严重度 |
| - PCT | ≥2 ng/ml | 全身性细菌感染(败血症风险) | 静脉抗生素+感染源控制 |
| 凝血功能 | |||
| - D-二聚体 | >5 μg/ml | 血栓形成或弥散性血管内凝血(DIC) | 抗凝治疗+监测器官灌注 |
| 病原学检查 | |||
| - 伤口培养 | 多重耐药菌阳性 | 医院获得性感染(如MRSA) | 隔离+目标性抗生素 |
| - 血培养 | 革兰阴性杆菌阳性 | 脓毒症 | 双联抗生素+液体复苏 |
| 激素水平 | |||
| - FSH/LH | FSH>40 IU/L(卵巢切除) | 卵巢功能丧失 | 激素替代治疗 |
| - 泌乳素 | >100 ng/ml(乳腺术后) | 泌乳管阻塞或垂体功能紊乱 | 多巴胺激动剂或手术疏通 |
参考文献: