ICD-11编码:PK80.5Y
必须条件(核心诊断依据):
支持条件(临床与辅助依据):
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初始评估] --> B(病史与体格检查)
A --> C[实验室筛查]
A --> D[影像学检查]
B --> B1(手术记录核查)
B --> B2(伤口评估)
C --> C1(血常规+CRP)
C --> C2(病原学培养)
D --> D1(超声)
D --> D2(CT/MRI)
D1 --> D11(血肿/积液)
D2 --> D21(深部器官损伤)
D --> D3(内镜评估)
D3 --> D31(宫腔镜/乳管镜)
判断逻辑:
检查项目 | 异常阈值 | 临床意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
血常规 | |||
- 白细胞计数 | >12×10⁹/L | 细菌感染或严重炎症反应 | 立即行病原培养+广谱抗生素 |
- 血红蛋白 | <80 g/L | 急性失血(术中/术后) | 输血+排查出血源 |
炎症标志物 | |||
- CRP | >50 mg/L | 组织损伤或感染进展 | 联合PCT评估感染严重度 |
- PCT | ≥2 ng/ml | 全身性细菌感染(败血症风险) | 静脉抗生素+感染源控制 |
凝血功能 | |||
- D-二聚体 | >5 μg/ml | 血栓形成或弥散性血管内凝血(DIC) | 抗凝治疗+监测器官灌注 |
病原学检查 | |||
- 伤口培养 | 多重耐药菌阳性 | 医院获得性感染(如MRSA) | 隔离+目标性抗生素 |
- 血培养 | 革兰阴性杆菌阳性 | 脓毒症 | 双联抗生素+液体复苏 |
激素水平 | |||
- FSH/LH | FSH>40 IU/L(卵巢切除) | 卵巢功能丧失 | 激素替代治疗 |
- 泌乳素 | >100 ng/ml(乳腺术后) | 泌乳管阻塞或垂体功能紊乱 | 多巴胺激动剂或手术疏通 |
参考文献: