| 检查项目 | 异常值 | 临床意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 血常规 | |||
| - 白细胞计数 | >15×10⁹/L | 应激反应或开放性伤口感染 | 抗生素覆盖 + 清创 |
| - 血红蛋白 | <90 g/L | 活动性出血(常见于内脏破裂) | 紧急输血 + 手术探查 |
| 凝血功能 | |||
| - D-二聚体 | >5 mg/L | 提示弥散性血管内凝血(DIC)风险 | 抗凝治疗 + 监测纤溶指标 |
| 生化指标 | |||
| - 肌酸激酶(CK) | >1000 U/L | 横纹肌溶解(见于反复殴打) | 水化 + 碱化尿液 |
| - 肌酐 | >177 μmol/L | 急性肾损伤(继发于肌溶解/休克) | 肾脏替代治疗评估 |
| 血气分析 | |||
| - PaO₂ | <60 mmHg | 溺水后急性呼吸窘迫综合征(ARDS) | 机械通气 + PEEP支持 |
| - 乳酸 | >4 mmol/L | 组织灌注不足(失血性休克) | 扩容 + 血管活性药物 |
| 尿液分析 | |||
| - 肌红蛋白 | 阳性 | 肌肉损伤直接证据 | 强制利尿预防肾衰 |
参考文献: