必须条件:
支持条件:
检查项目树:
├── 实验室检查
│ ├── 肝功能(ALT、AST、ALP、胆红素)
│ ├── 肾功能(肌酐、尿素氮、尿常规)
│ ├── 电解质(血钾、钠、氯)
│ └── 免疫学检查(IgE、补体水平)
├── 影像学检查
│ ├── 腹部超声(肝、肾、肠系膜淋巴结)
│ └── 胸部X线(呼吸系统并发症)
└── 药物成分分析
├── 色谱法(HPLC、GC-MS)
└── 毒理学筛查(重金属、生物碱检测)
判断逻辑:
检查项目 | 异常值范围 | 临床意义 |
---|---|---|
ALT/AST | >40 U/L | 肝细胞损伤,常见于药物性肝炎或毒性成分直接损害。 |
血肌酐 | >1.2 mg/dL | 肾功能受损,可能因肾毒性成分(如马兜铃酸)导致急性肾小管坏死。 |
IgE | >200 IU/mL | 过敏反应标志,提示药物引发的I型超敏反应(如荨麻疹、哮喘)。 |
尿蛋白 | >150 mg/24h | 肾小球或肾小管损伤,需排查药物相关性肾病。 |
血钾 | <3.5 mmol/L 或 >5.0 mmol/L | 电解质紊乱,可能因药物干扰肾脏排泄功能或肠道吸收异常。 |
重金属检测 | 铅>5 μg/dL,砷>10 μg/L | 药物污染证据,直接导致神经毒性或器官损伤。 |
参考文献: