| 检查项目 | 异常阈值 | 临床意义 |
|---|---|---|
| CRP | > 10 mg/L | 提示活动性炎症(如类风湿关节炎),需排查自身免疫性疾病。 |
| ESR | > 20 mm/h | 非特异性炎症标志,持续升高需结合影像学评估关节破坏程度。 |
| 血尿酸 | > 7.0 mg/dL(男) | 支持痛风诊断,>8.0 mg/dL时畸形风险增加,需降尿酸治疗。 |
| 类风湿因子 | > 14 IU/mL | 阳性提示类风湿关节炎可能,需抗CCP抗体验证。 |
| 关节液白细胞 | > 2000/μL | >50,000/μL提示感染性关节炎;2000-50,000/μL提示晶体性或炎症性关节炎。 |
| 抗CCP抗体 | > 5 U/mL | 特异性标志类风湿关节炎,阳性者畸形进展风险高。 |
参考文献: