必须条件(核心诊断要素):
支持条件(辅助诊断依据):
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初步评估] --> B[影像学检查]
A --> C[实验室筛查]
B --> B1[X线-双手/双足]
B --> B2[MRI-软组织评估]
B1 --> B11[骨结构异常]
B2 --> B21[韧带/肌腱损伤]
C --> C1[炎症标志物 CRP/ESR]
C --> C2[尿酸/自身抗体]
C --> C3[关节液分析]
A --> D[功能评估]
D --> D1[关节活动度测量]
D --> D2[步态分析-足趾]
判断逻辑:
检查项目 | 异常阈值 | 临床意义 |
---|---|---|
CRP | > 10 mg/L | 提示活动性炎症(如类风湿关节炎),需排查自身免疫性疾病。 |
ESR | > 20 mm/h | 非特异性炎症标志,持续升高需结合影像学评估关节破坏程度。 |
血尿酸 | > 7.0 mg/dL(男) | 支持痛风诊断,>8.0 mg/dL时畸形风险增加,需降尿酸治疗。 |
类风湿因子 | > 14 IU/mL | 阳性提示类风湿关节炎可能,需抗CCP抗体验证。 |
关节液白细胞 | > 2000/μL | >50,000/μL提示感染性关节炎;2000-50,000/μL提示晶体性或炎症性关节炎。 |
抗CCP抗体 | > 5 U/mL | 特异性标志类风湿关节炎,阳性者畸形进展风险高。 |
参考文献: