分类 | 内容 |
---|---|
金标准 | 1. 特异性自身抗体检测:血清或脑脊液中检出与神经系统副肿瘤/自身免疫性疾病相关的抗体(如抗Hu、抗Yo、抗Ri、抗NMDA受体抗体) 2. 肿瘤证据:通过影像学或病理学检查证实存在潜在恶性肿瘤(副肿瘤性疾病必需) |
必须条件 | 1. 神经系统功能障碍:至少累及中枢或周围神经系统一个以上解剖层面(如认知障碍+周围神经病变) 2. 排除性诊断:排除感染性、代谢性、中毒性等其他明确病因 3. 免疫应答证据:脑脊液淋巴细胞增多(>5个/μL)或寡克隆带阳性 |
支持条件 | 1. 影像学特征:MRI显示边缘系统/脑干/脊髓T2高信号病灶 2. 血清学支持:甲状腺过氧化物酶抗体(TPO-Ab)阳性(>34 IU/mL) 3. 治疗反应:免疫治疗(糖皮质激素/IVIG)后症状改善≥50% |
检查项目树
mermaid
graph TD
A[初步评估] --> B[血清学检测]
A --> C[脑脊液分析]
A --> D[神经影像学]
B --> B1[抗神经元抗体谱]
B --> B2[TPO-Ab]
B --> B3[肿瘤标志物]
C --> C1[细胞计数]
C --> C2[蛋白定量]
C --> C3[寡克隆带]
D --> D1[脑部MRI]
D --> D2[脊髓MRI]
D --> D3[PET-CT]
A --> E[肿瘤筛查]
E --> E1[胸部/腹部CT]
E --> E2[乳腺钼靶]
E --> E3[睾丸超声]
判断逻辑
抗体检测阳性:
影像学定位:
脑脊液特征:
检测项目 | 正常范围 | 异常阈值 | 临床意义 |
---|---|---|---|
抗Hu抗体 | 阴性 | ≥1:10 | 高度提示小细胞肺癌相关脑脊髓炎 |
脑脊液蛋白 | 15-45 mg/dL | >60 mg/dL | 提示血脑屏障破坏或鞘内合成增加 |
CSF淋巴细胞 | 0-5/μL | >5/μL | 提示中枢神经系统炎症 |
TPO-Ab | <34 IU/mL | >34 IU/mL | 提示合并甲状腺自身免疫病 |
血清IgG指数 | <0.7 | ≥0.7 | 提示鞘内免疫球蛋白合成 |
寡克隆带 | 阴性 | 阳性 | 需排除多发性硬化等脱髓鞘疾病 |
mermaid graph TD Start[神经系统症状] --> Step1[排除感染/代谢/中毒] Step1 --> Step2{自身抗体检测} Step2 -->|阳性| Step3[定位肿瘤筛查] Step2 -->|阴性| Step4[脑脊液+影像学评估] Step3 --> Step5[发现肿瘤→副肿瘤诊断] Step4 --> Step6{免疫治疗反应} Step6 -->|有效| Step7[确诊自身免疫性] Step6 -->|无效| Step8[重新评估诊断]
参考文献: