必须条件:
支持条件:
检查项目树:
├─ 核心诊断层
│ ├─ 基因检测(KCNJ11、ABCC8等)
│ ├─ 血糖监测(随机/空腹血糖)
│ └─ C肽/胰岛素测定
├─ 代谢评估层
│ ├─ 血酮体、血气分析(评估酸中毒)
│ └─ 糖化血红蛋白(HbA1c)
└─ 鉴别诊断层
├─ 胰腺影像学(超声/MRI,排除结构异常)
└─ 自身抗体检测(抗GAD、IA-2,排除1型糖尿病)
判断逻辑:
检测项目 | 参考范围 | 异常意义 |
---|---|---|
随机血糖 | <11.1mmol/L(<200mg/dL) | ≥11.1mmol/L提示糖尿病,需结合年龄及临床表现判断新生儿特异性阈值。 |
血清C肽 | 0.6-3.1 ng/mL | <0.6 ng/mL表明内源性胰岛素分泌不足,支持永久性NDM诊断。 |
血酮体 | 阴性(<0.6mmol/L) | ≥3mmol/L提示酮症酸中毒,需紧急处理。 |
HbA1c | <6.5%(新生儿参考值偏高) | >7%反映长期血糖控制不良,但新生儿因红细胞寿命短需谨慎解读。 |
基因突变分析 | 无已知致病突变 | 检出KCNJ11/ABCC8突变提示可尝试磺脲类药物治疗;INS突变需胰岛素替代治疗。 |
参考文献: