必须条件(核心诊断要素)
支持条件(强化诊断)
检查项目树
mermaid
graph TD
A[初步评估] --> B[生长参数测量]
A --> C[母体高危因素筛查]
B --> D[遗传学检查]
B --> E[代谢筛查]
C --> F[感染标志物检测]
D --> G[染色体微阵列分析]
D --> H[靶向基因测序]
E --> I[血/尿质谱分析]
F --> J[TORCH血清学]
F --> K[胎盘病理]
B --> L[多系统评估]
L --> M[神经影像学]
L --> N[心脏超声]
L --> O[腹部超声]
判断逻辑
检查项目 | 异常值 | 临床意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
IGF-1 | < -2SD 或 > +2SD | 生长激素轴紊乱,见于Silver-Russell/Beckwith综合征 | 内分泌科会诊,生长激素激发试验 |
血氨 | > 200 μmol/L | 尿素循环障碍风险,提示OTC缺乏症 | 紧急降氨治疗,遗传代谢病急会诊 |
CMV IgM/IgG | IgM+且IgG亲和指数<30% | 近期原发感染,胎儿感染风险>40% | 羊膜腔穿刺确诊,抗病毒治疗评估 |
甲状腺功能 | TSH>20 mIU/L | 先天性甲减导致生长受限 | 立即左甲状腺素替代治疗 |
乳酸 | > 3 mmol/L(静脉血) | 线粒体病或有机酸血症 | 暂停喂养,静脉葡萄糖,代谢科评估 |
抗SSA/Ro抗体 | 阳性 | 母体狼疮致胎儿先天性心脏传导阻滞 | 胎儿心电监护,IVIG治疗评估 |
参考文献: