必须条件:
支持条件:
检查项目树:
┌─实验室检查
│ ├─血糖监测(空腹/随机)
│ ├─胰岛素/C肽测定
│ ├─基因检测(KCNJ11、ABCC8、INS、6q24)
│ └─尿酮体检测
│
└─影像学评估
├─腹部超声(胰腺形态)
└─头颅MRI(伴神经系统症状时)
判断逻辑:
检测项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
---|---|---|
空腹血糖 | 3.9-5.6 mmol/L(70-100 mg/dL) | ≥7.0 mmol/L提示胰岛素分泌缺陷,需结合基因检测确诊。 |
随机血糖 | <7.8 mmol/L(<140 mg/dL) | ≥11.1 mmol/L伴症状可诊断,需排除应激性高血糖。 |
血清C肽 | 0.9-4.3 ng/mL | <0.6 ng/mL提示β细胞功能衰竭;>0.6 ng/mL可能为通道病(KCNJ11/ABCC8突变)。 |
尿酮体 | 阴性 | 阳性提示酮症酸中毒,需紧急补液及胰岛素治疗。 |
HLA-DQB1基因 | 非高危型 | 阳性提示1型糖尿病风险,用于与自身免疫性糖尿病鉴别。 |
参考文献: