必须条件:
支持条件:
检查项目树:
┌─影像学检查
│ ├─超声(胎儿数量、绒毛膜性、羊水量、胎儿生长差异)
│ └─磁共振成像(MRI,评估复杂胎儿畸形或胎盘异常)
├─血液检查
│ ├─全血细胞计数(贫血、感染)
│ ├─肝功能(胆汁酸、转氨酶)
│ └─凝血功能(D-二聚体、纤维蛋白原)
├─尿液检查
│ └─24小时尿蛋白定量(高血压疾病评估)
└─胎儿监测
├─胎心监护(NST/CST)
└─多普勒血流(脐动脉S/D比值、MCA-PSV)
判断逻辑:
检查项目 | 正常范围 | 异常意义 |
---|---|---|
血红蛋白 | 110-160 g/L | <110 g/L:贫血(需补充铁/叶酸);<70 g/L:重度贫血(需输血) |
血清总胆汁酸 | <10 μmol/L | 10-40 μmol/L:轻度胆汁淤积;≥40 μmol/L:胎儿猝死风险↑(需紧急干预) |
24小时尿蛋白 | <300 mg/24h | ≥300 mg/24h:子痫前期诊断依据之一 |
D-二聚体 | <0.5 mg/L | >5 mg/L:提示血栓风险或胎盘早剥 |
脐动脉S/D比值 | <3.0(孕晚期) | >3.0:胎儿宫内缺氧可能;舒张末期血流缺失提示胎儿窘迫 |
参考文献: