| 检测项目 | 参考范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| C反应蛋白(CRP) | <10 mg/L | >50 mg/L提示急性炎症或感染,需排查细菌性肺炎/急性过敏性反应 |
| 动脉血氧分压 | PaO2 80-100 mmHg | <60 mmHg(呼吸衰竭Ⅰ型)提示严重肺泡损伤或间质病变 |
| 嗜酸性粒细胞计数 | 0.02-0.5×10⁹/L | >0.5×10⁹/L提示过敏/寄生虫感染,>1.5×10⁹/L需考虑EGPA或嗜酸性肺炎 |
| 类风湿因子(RF) | <20 IU/mL | 阳性(>40 IU/mL)提示可能合并结缔组织病相关间质性肺病 |
| 抗中性粒细胞抗体 | 阴性 | 阳性(c-ANCA/p-ANCA)提示肉芽肿性多血管炎或显微镜下多血管炎 |
参考文献: