必须条件
支持条件
检查项目树
mermaid
graph TD
A[初步评估] --> B[暴露史采集]
A --> C[症状评估]
A --> D[体格检查]
B --> E[环境样本检测]
C --> F[急性/慢性症状分级]
D --> G[呼吸音听诊]
D --> H[杵状指检查]
A --> I[影像学检查]
I --> J[胸部X线]
I --> K[高分辨率CT]
A --> L[肺功能测试]
L --> M[肺活量测定]
L --> N[弥散功能检测]
A --> O[实验室检查]
O --> P[炎症标志物]
O --> Q[动脉血气分析]
O --> R[过敏原检测]
A --> S[侵入性检查]
S --> T[支气管肺泡灌洗]
S --> U[肺活检]
判断逻辑
检测项目 | 参考范围 | 异常意义 |
---|---|---|
C反应蛋白(CRP) | <10 mg/L | >50 mg/L提示急性炎症或感染,需排查细菌性肺炎/急性过敏性反应 |
动脉血氧分压 | PaO2 80-100 mmHg | <60 mmHg(呼吸衰竭Ⅰ型)提示严重肺泡损伤或间质病变 |
嗜酸性粒细胞计数 | 0.02-0.5×10⁹/L | >0.5×10⁹/L提示过敏/寄生虫感染,>1.5×10⁹/L需考虑EGPA或嗜酸性肺炎 |
类风湿因子(RF) | <20 IU/mL | 阳性(>40 IU/mL)提示可能合并结缔组织病相关间质性肺病 |
抗中性粒细胞抗体 | 阴性 | 阳性(c-ANCA/p-ANCA)提示肉芽肿性多血管炎或显微镜下多血管炎 |
参考文献: