必须条件(确诊依据):
支持条件(临床与病因学依据):
阈值标准:
内分泌评估体系:
影像学检查树:
遗传学检测:
检测项目 | 正常范围 | 异常意义 |
---|---|---|
总睾酮 | 300-950 ng/dL | <300:提示性腺功能减退;>950:外源性摄入或睾丸肿瘤 |
游离睾酮 | 9-30 ng/dL | <5.2:生物活性雄激素不足,与勃起功能障碍直接相关 |
雌二醇 | 10-40 pg/mL | >40:男性乳腺发育风险增加;<10:提示严重HPG轴抑制 |
LH | 1.5-9.3 IU/L | ↑↑:原发性睾丸衰竭;↓↓:中枢性性腺功能减退 |
FSH | 1.4-15.4 IU/L | >25:生精功能障碍;<1.0:下丘脑/垂体病变 |
SHBG | 10-57 nmol/L | ↑:肝硬化、甲亢;↓:肥胖、胰岛素抵抗 |
抑制素B | ≥140 pg/mL | <80:提示Sertoli细胞功能障碍,预示严重少精症 |
AMH | 1.3-14.6 ng/mL | <0.7:睾丸储备功能衰竭 |
第一步:确认激素异常类型
第二步:病因溯源
第三步:系统影响评估
依据来源: