必须条件(确诊依据):
支持条件(临床与流行病学依据):
排除标准:
影像学检查树:
┌─ 首选筛查
│ ├─ X线平片(骨折/脱位)
│ └─ 超声FAST(腹腔出血)
│
└─ 进阶评估
├─ CT扫描(颅脑/胸腹损伤)
└─ MRI(脊髓/软组织损伤)
生命体征监测:
神经功能评估:
检查项目 | 异常阈值 | 临床意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
血常规 | |||
- 血红蛋白 | <100 g/L | 活动性出血(敏感性85%) | 紧急输血+出血源排查 |
- 白细胞计数 | >12×10⁹/L | 组织损伤/感染风险(阳性率50-70%) | 抗感染预防 |
凝血功能 | |||
- PT/APTT | >正常值1.5倍 | 创伤性凝血病(发生率25-35%) | 补充凝血因子 |
生化指标 | |||
- 肌酸激酶(CK) | >1000 U/L | 横纹肌溶解(特异性90%) | 水化+监测肾功能 |
- 乳酸 | >4 mmol/L | 组织低灌注(休克预测指标) | 液体复苏 |
动脉血气 | |||
- PaO₂ | <60 mmHg | 呼吸衰竭(胸部创伤相关) | 氧疗/机械通气 |
参考文献: