| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
|---|---|---|
| NAATs | 阴性 | 阳性:确诊感染,需立即治疗;假阳性率<1%。 |
| 细胞培养 | 阴性 | 阳性:确诊感染;阴性:不能排除(敏感度低)。 |
| 白细胞计数 | 4.0-10.0×10⁹/L | >10.0×10⁹/L:提示细菌性炎症(PID或尿道炎),需排查并发症。 |
| C反应蛋白(CRP) | <5 mg/L | >10 mg/L:提示活动性炎症(PID敏感度85%),需影像学确认。 |
| 血沉(ESR) | <20 mm/h(女性) | >30 mm/h:支持慢性炎症(如PID或反应性关节炎)。 |
| 宫颈分泌物WBC | <10/高倍视野 | ≥10/高倍视野:提示黏液脓性宫颈炎,衣原体感染概率>60%。 |
异常结果处理建议:
参考文献: