| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 病毒培养 | 阴性 | 阳性确诊活动性感染;阴性不能排除(尤其溃疡期) |
| HSV-DNA PCR | 阴性 | 阳性确诊活动感染;敏感性95%(优于培养) |
| 型特异性IgG | 阴性(<0.9) | 阳性:既往感染;恢复期4倍升高提示初发感染 |
| 脑脊液HSV-PCR | 阴性 | 阳性确诊HSV脑炎(需立即静注阿昔洛韦) |
| 脑脊液白细胞 | 0-5个/μL | >5个/μL提示中枢感染,HSV脑炎常>50个/μL |
| 脑脊液蛋白 | 15-45 mg/dL(成人) | >50 mg/dL支持脑炎诊断 |
| CD4+ T细胞计数 | 500-1500 cells/μL | <200 cells/μL(HIV患者):疱疹复发风险增加10倍,皮损更广泛 |
参考文献: