金标准(确诊依据):
必须条件(核心诊断依据):
支持条件(辅助诊断依据):
高危因素: | 因素 | 阈值/标准 |
---|---|---|
外伤史 | 24小时内盆腔撞击史 | |
医源性操作 | 近期妇科手术/穿刺操作 | |
排卵期 | 月经周期第12-16天 | |
子宫内膜异位症 | 既往确诊 |
实验室异常: | 指标 | 支持诊断的阈值 |
---|---|---|
血红蛋白 | 24小时内下降>2g/dL | |
白细胞计数 | >12×10⁹/L | |
β-hCG | 阴性(排除妊娠相关疾病) |
mermaid graph TD A[卵巢损伤辅助检查] --> B[影像学检查] A --> C[实验室检查] A --> D[侵入性检查] B --> B1[经阴道超声] B --> B2[腹部/盆腔CT] B --> B3[盆腔MRI] C --> C1[血常规+网织红细胞] C --> C2[凝血功能] C --> C3[血清β-hCG] D --> D1[诊断性腹腔穿刺] D --> D2[腹腔镜检查]
判断逻辑说明:
经阴道超声:
盆腔CT(增强):
腹腔穿刺:
腹腔镜检查:
分级依据: | 分级 | 损伤特征 | 处理方式 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 包膜裂伤<1cm | 保守或缝合 | |
Ⅱ | 实质裂伤深度<1cm | 缝合修复 | |
Ⅲ | 实质裂伤深度≥1cm或血管伤 | 部分卵巢切除 | |
Ⅳ | 卵巢完全碎裂 | 卵巢切除术 |
检查项目 | 正常范围 | 异常意义及处理建议 |
---|---|---|
血红蛋白 | 120-160 g/L | ↓>20g/L:提示活动性出血,需紧急手术;↓10-20g/L:严密监测+输血准备 |
白细胞计数 | (4-10)×10⁹/L | >15×10⁹/L:提示继发感染,加用抗生素;>12×10⁹/L:需排除肠穿孔等并发症 |
血清β-hCG | <5 mIU/mL | 阳性:立即排除异位妊娠;阴性:支持创伤性卵巢损伤诊断 |
凝血功能 | PT/APTT正常 | 延长:提示凝血障碍,手术前需纠正;D-二聚体↑>500μg/L:警惕静脉血栓风险 |
CA-125 | <35 U/mL | >100 U/mL:需排查卵巢恶性肿瘤破裂;轻度升高可能为损伤后炎性反应 |
权威参考文献: