| 检查项目 | 异常值 | 临床意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 血细胞比容 | >50%(男)>45%(女) | 血液浓缩,提示严重脱水 | 紧急静脉补液 + 监测每小时尿量 |
| 血清钠 | <135 mmol/L | 低渗性脱水风险 | 限制自由水摄入 + 补充高渗盐水 |
| >145 mmol/L | 高渗性脱水,脑细胞损伤风险 | 缓慢输注0.45%盐水 + 监测神经症状 | |
| 血清白蛋白 | <35 g/L | 蛋白质能量营养不良,伤口愈合延迟 | 启动肠内营养支持 + 每天补充1.5g/kg蛋白 |
| 尿素氮/肌酐 | >20:1 | 肾前性氮质血症,提示有效循环血容量不足 | 快速补液扩容 + 避免肾毒性药物 |
| 随机血糖 | <3.9 mmol/L | 能量储备耗竭,神经功能障碍风险 | 立即静脉推注50%葡萄糖40ml |
| 维生素B1 | <75 nmol/L | 韦尼克脑病前期表现 | 肌注硫胺素100mg/日 × 3天 |
参考文献: