| 检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| C反应蛋白(CRP) | <5 mg/L | >5 mg/L:提示急性炎症,>20 mg/L需排除感染性关节炎 |
| 血沉(ESR) | <15 mm/h(男)<20 mm/h(女) | 持续升高:慢性炎症或自身免疫反应(如反应性关节炎) |
| 白细胞计数 | 4-10×10⁹/L | >12×10⁹/L:警惕骨髓炎或化脓性关节炎 |
| 肌酸激酶(CK) | 30-200 U/L | >500 U/L:提示伴随肌肉损伤(如肋间肌拉伤) |
| 抗CCP抗体 | 阴性 | 阳性:需排查类风湿关节炎(胸肋关节炎型) |
异常结果处理建议:
参考文献: