| 检查项目 | 异常阈值 | 临床意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 凝血功能 | INR>1.5 | 抗凝相关出血风险增高 | 静脉注射维生素K+新鲜冰冻血浆(FFP) |
| 血小板计数 | <100×10⁹/L | 自发性出血风险增加 | 输注血小板(目标>100×10⁹/L) |
| D-二聚体 | >500μg/L | 提示活动性出血或血栓形成 | 结合影像学评估出血进展 |
| 血清S100B | >0.5μg/L | 脑实质损伤标志物,与预后相关 | 动态监测(每24小时) |
| 血红蛋白 | 急性下降>20g/L | 提示活动性出血或血肿扩大 | 紧急CT复查+备血 |
| 血清钠 | <135mmol/L | 抗利尿激素分泌异常综合征(SIADH)风险 | 限水+高渗盐水治疗 |
参考文献: