金标准:
🦴 骨密度检测(DXA)确认
必须条件:
支持条件:
检查项目树:
判断逻辑:
检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
---|---|---|
血钙 | 2.1-2.6 mmol/L | ↑:疑甲状旁腺亢进或骨转移;↓:维生素D缺乏或骨软化症。 |
血磷 | 0.8-1.5 mmol/L | ↑:肾性骨病;↓:范可尼综合征或佝偻病。 |
25-羟维生素D | 30-100 ng/mL | <20 ng/mL:严重缺乏,需补充维生素D并监测骨密度。 |
PTH | 10-65 pg/mL | ↑>100 pg/mL:提示继发性骨质疏松(如肾衰);↓:疑骨软化症。 |
BALP | 3.7-20.1 μg/L(成人) | >20 μg/L:高骨转换状态,需抗骨吸收治疗(如双膦酸盐)。 |
尿NTx | <65 nM BCE/mM肌酐(绝经后) | >65:骨吸收活跃,骨折风险↑,需强化干预。 |
参考文献: