必须条件:
支持条件:
影像学检查树:
┌───────────────┐
│ 初步评估:X线平片 │
└───────┬─────────┘
├─阳性→三维CT重建(复杂畸形)
└─阴性但高度怀疑→MRI(评估生长板软骨)
实验室检查树:
┌───────────────┐
│ 基础筛查:血钙、磷、ALP │
└───────┬─────────┘
├─异常→甲状旁腺激素/维生素D检测
└─正常→遗传学检测(如SHOX基因)
检测项目 | 正常范围 | 异常意义 |
---|---|---|
血清钙 | 2.2-2.6 mmol/L | >2.6→提示甲状旁腺功能亢进;<2.2→需排除吸收不良 |
血清磷 | 0.8-1.5 mmol/L(儿童) | <0.8→低磷血症(可能为遗传性);>1.5→肾性骨病 |
碱性磷酸酶(ALP) | 100-350 U/L(儿童) | >500→活跃骨重塑(需鉴别肿瘤);<100→骨形成抑制 |
25-羟维生素D | 30-100 ng/mL | <20→维生素D缺乏(需补充治疗) |
SHOX基因检测 | 无缺失/突变 | 阳性→提示Leri-Weill综合征等遗传性生长障碍 |
参考文献: