必须条件(确诊依据):
支持条件(高危因素与实验室依据):
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初步评估] --> B(生命体征监测)
A --> C(脉搏血氧饱和度)
A --> D(胸部X线)
D --> E[异常?]
E -->|是| F[血气分析]
E -->|否| G[其他病因排查]
F --> H[氧合指数OI≥4?]
H -->|是| I[肺表面活性物质检测]
H -->|否| J[支持治疗]
I --> K[基因检测]
I --> L[感染指标筛查]
K --> M[特定基因突变分析]
L --> N[血培养/CRP/PCT]
判断逻辑:
检查项目 | 参考范围 | 异常意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
血气分析 | |||
- PaO₂ | 50-80 mmHg | <50 mmHg:需立即氧疗,警惕PPHN | CPAP或机械通气 |
- PaCO₂ | 35-45 mmHg | >50 mmHg:提示通气障碍 | 调整通气参数 |
- pH | 7.35-7.45 | <7.25:代谢性酸中毒(组织缺氧) | 碳酸氢钠纠正 |
血常规 | |||
- 白细胞计数 | 9-30×10⁹/L | >30×10⁹/L:感染可能;<5×10⁹/L:脓毒症风险 | 血培养+抗生素 |
- 血小板 | 150-450×10⁹/L | <100×10⁹/L:DIC风险 | 输注血小板 |
炎症标志物 | |||
- CRP | <5 mg/L | >10 mg/L:细菌感染 | 经验性抗生素治疗 |
- PCT | <0.5 ng/mL | >2 ng/mL:严重细菌感染 | |
生化指标 | |||
- 乳酸 | <2 mmol/L | >4 mmol/L:组织灌注不足 | 扩容+改善循环 |
- 血糖 | 2.5-7.0 mmol/L | <2.2 mmol/L:脑损伤风险 | 静脉葡萄糖输注 |
参考文献: