必须条件:
支持条件:
阈值标准:
检查项目树:
一级检查
├─ MRI(T1WI/T2WI/FLAIR)
│ ├─ DWI(急性缺血评估)
│ └─ SWI(微出血检测)
├─ CT平扫(急诊筛查)
│ └─ CT灌注成像(血流评估)
└─ 脑脊液分析
├─ 开放压力测量
└─ 细胞学/生化检测
二级检查
├─ MRS(代谢物分析)
├─ PET-CT(葡萄糖代谢评估)
└─ 自身免疫抗体检测
判断逻辑:
检查项目 | 正常范围 | 异常意义 |
---|---|---|
脑脊液压力 | 70-180 mmH2O | >250 mmH2O提示颅内压增高,需排查占位病变或静脉窦血栓 |
脑脊液白细胞 | 0-5 cells/μL | >5 cells/μL提示炎症(淋巴细胞为主→自身免疫;中性粒细胞为主→细菌感染) |
脑脊液总蛋白 | 15-45 mg/dL | >60 mg/dL需排除GBS、CIDP或癌性脑膜炎 |
血清GFAP | <0.95 ng/mL | 升高提示星形胶质细胞损伤(脑外伤/自身免疫性脑炎) |
血清NfL | <67 pg/mL(<40岁) | >100 pg/mL提示轴索损伤(多发性硬化/神经退行性疾病) |
参考文献: