| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 唾液流量 | ≥0.2 mL/min | <0.1 mL/min:提示涎腺功能障碍(干燥综合征/放疗后遗症) | 涎腺刺激治疗+人工唾液替代 |
| CRP | <5 mg/L | >10 mg/L:提示系统性炎症(自身免疫病/感染) | 抗炎治疗+感染源排查 |
| 微生物培养 | 正常菌群<10^4 CFU/mL | 致病菌≥10^4 CFU/mL:提示机会性感染(念珠菌/厌氧菌) | 靶向抗菌治疗+口腔卫生强化 |
| 血沉(ESR) | <20 mm/hr(男)<30 mm/hr(女) | 持续升高:提示慢性炎症(白塞病/关节炎) | 免疫抑制剂评估 |
| 血红蛋白 | 120-160 g/L(男)110-150 g/L(女) | <110 g/L:贫血(慢性出血/营养不良) | 铁剂补充+营养干预 |
| 空腹血糖 | 3.9-6.1 mmol/L | >7.0 mmol/L:糖尿病相关口腔感染风险增加 | 血糖控制+抗感染预防 |
参考文献: