| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 24小时尿钠 | 40-220 mmol/24h | >220:肾小管损伤、利尿剂使用;<40:脱水、心衰、醛固酮增多症 |
| 24小时尿氯 | 110-250 mmol/24h | >250:肾小管功能障碍;<110:代谢性碱中毒(如呕吐) |
| 尿钾/血钾比值 | <2.5 | >2.5 + 低血钾:提示肾性失钾(如Bartter综合征) |
| 尿钙/肌酐比值 | <0.14 mg/mg | >0.2:需排除高钙尿(MF98.0) |
| 尿渗透压 | 500-800 mOsm/kg | <300:肾小管浓缩功能障碍;>800:脱水或SIADH |
| 尿β2微球蛋白 | <0.3 mg/L | 升高:提示近端肾小管损伤(如药物毒性) |
异常结果处理建议:
参考文献: