必须条件:
支持条件:
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[辅助检查] --> B[实验室检查]
A --> C[影像学检查]
A --> D[功能学检查]
B --> B1[腹水分析]
B1 --> B1a(生化:SAAG梯度、总蛋白)
B1 --> B1b(细胞学:细胞计数、分类)
B --> B2[唾液分析]
B2 --> B2a(分泌量测定)
B2 --> B2b(电解质:Na+/K+/Cl-)
C --> C1[腹部超声]
C --> C2[腹部CT]
C --> C3[唾液腺MRI]
D --> D1[唾液分泌功能试验]
D --> D2[腹膜通透性检测]
判断逻辑:
检查项目 | 参考范围 | 异常意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
腹水总蛋白 | <25 g/L(漏出液) | 25-35 g/L:提示非典型渗出,可能为自身免疫或特发性腹膜反应 | 排查结缔组织病,考虑腹腔镜探查 |
腹水SAAG梯度 | ≥1.1 g/dL | <1.1 g/dL但无感染证据:支持ME20.Y类目 | 重复穿刺+细胞学随访 |
唾液钠浓度 | <25 mmol/L | >40 mmol/L:提示腺体导管功能障碍,可能为特发性或药物性损伤 | 停用抗胆碱能药物,唾液腺造影 |
唾液流率 | >0.7 mL/min(刺激) | <0.5 mL/min:反映分泌功能下降,需排除干燥综合征 | 唇腺活检排除自身免疫病 |
腹水LDH | <血清LDH上限 | >血清LDH但无恶性细胞:提示非感染性炎症 | 监测CRP/ESR,排除血管炎 |
参考文献: