| 检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 白细胞计数 | 4-10×10⁹/L | >10×10⁹/L:提示感染/炎症;<4×10⁹/L:免疫抑制或严重感染 |
| CRP | <5 mg/L | >10 mg/L:活动性炎症(如IBD);>50 mg/L:细菌感染或组织坏死 |
| ALT/AST | ALT 7-40 U/L | >2倍上限:肝细胞损伤(肝炎/药物性肝损);AST>ALT:酒精性肝病 |
| 总胆红素 | 3.4-20.5 μmol/L | >34 μmol/L:梗阻性黄疸(胆结石/肿瘤);间接胆红素↑:溶血性疾病 |
| 白蛋白 | 35-55 g/L | <30 g/L:营养不良/肝硬化;快速下降提示蛋白丢失性肠病 |
| 便隐血 | 阴性 | 阳性:消化道出血(溃疡/肿瘤),需结合内镜确诊 |
| CA19-9 | <37 U/mL | >100 U/mL:胰腺癌/胆管癌高危;>1000 U/mL:转移性肿瘤 |
异常结果处理建议:
关键点:
参考文献: