| 检查项目 | 异常值 | 临床意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 动脉血气 | PaO₂<60 mmHg | 低氧性呼吸衰竭,提示肺实质/血管病变 | 立即氧疗,排查肺栓塞/纤维化 |
| PaCO₂>50 mmHg | 肺泡通气不足,提示神经肌肉疾病或气道阻塞 | 评估呼吸肌功能,考虑无创通气 | |
| 炎症标志物 | CRP>100 mg/L | 重度炎症活动,提示自身免疫或罕见感染 | 加做自身抗体谱,考虑免疫抑制剂 |
| ESR>70 mm/h | 慢性炎症状态,指向肉芽肿性疾病 | 结合ACE水平排查结节病 | |
| 免疫学检查 | ANA≥1:320 | 结缔组织病累及肺部 | 风湿科会诊,抗核抗体谱细分 |
| ANCA阳性 | 血管炎性肺损伤(如肉芽肿性多血管炎) | 肾功检查+肺活检确认 | |
| 支气管灌洗液 | 嗜酸粒细胞>40% | 嗜酸细胞性肺炎 | 皮质醇治疗,排查寄生虫/药物反应 |
| 含铁血黄素巨噬细胞>20% | 肺泡出血综合征 | 排查Goodpasture综合征/狼疮 | |
| α1-抗胰蛋白酶 | <60 mg/dL | 遗传性肺气肿风险 | 替代治疗,戒烟干预 |
参考文献: