| 检测项目 | 正常范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 白细胞计数 | 0-5个/μL | >5个/μL:感染/炎症;淋巴细胞为主→病毒;中性粒细胞为主→细菌 |
| 红细胞计数 | 0个/μL(非创伤性) | >100个/μL:蛛网膜下腔出血、创伤或肿瘤出血 |
| 蛋白质 | 15-45 mg/dL | >45 mg/dL:感染/炎症/肿瘤;>100 mg/dL→吉兰-巴雷综合征或癌性脑膜炎 |
| 葡萄糖 | 45-80 mg/dL(血糖的60%) | <45 mg/dL:细菌/真菌感染;极度降低(<30 mg/dL)→结核或隐球菌性脑膜炎 |
| 氯化物 | 120-130 mEq/L | <120 mEq/L:细菌性脑膜炎;结合低葡萄糖可强化诊断 |
| 乳酸 | 1.1-2.4 mmol/L | >3.5 mmol/L:提示厌氧菌感染或脑缺血 |
| IgG指数 | <0.7 | ≥0.7:鞘内IgG合成增加,见于多发性硬化或神经梅毒 |
| 寡克隆带 | 阴性 | 阳性:中枢神经系统特异性免疫应答(需排除感染后反应) |
| 压力 | 80-180 mmH₂O | >200 mmH₂O:颅内高压(感染/占位);<60 mmH₂O:低颅压(脑脊液漏/脱水) |
参考文献: