必须条件(确诊依据):
支持条件(临床与实验室依据):
排除标准:
mermaid graph TD A[疑似脾囊肿患者] --> B{首选检查} B --> B1[腹部超声] B1 --> C1[明确囊性病变?] C1 --> |是| C2[评估囊肿特征] C1 --> |否| C3[考虑其他脾占位病变] C2 --> D1[CT增强扫描] D1 --> E1[鉴别真性/假性囊肿] E1 --> F1[真性囊肿:囊壁强化] E1 --> F2[假性囊肿:无强化] D1 --> E2[评估并发症] E2 --> F3[囊肿破裂征象] E2 --> F4[周围脏器压迫] A --> G{特殊检查} G --> G1[MRI] G1 --> H1[复杂囊肿成分分析] G --> G2[血管造影] G2 --> H2[评估血管畸形相关性] A --> I{确诊检查} I --> I1[超声引导下穿刺] I1 --> J1[细胞学/生化检查] I --> I2[腹腔镜探查]
检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 | 临床处理建议 |
---|---|---|---|
血常规 | 嗜酸性粒细胞<0.5×10⁹/L | 升高提示寄生虫感染可能 | 完善包虫血清学检测 |
CA19-9 | <37 U/mL | 假性囊肿可轻度升高(50-100 U/mL) | 需排除胰腺/胆道恶性肿瘤 |
CEA | <5 ng/mL | 持续升高需警惕肿瘤性囊变 | 增强CT/PET-CT检查 |
囊液分析 | 淀粉酶<100 U/L | 淀粉酶升高提示胰腺源性假性囊肿 | 排查胰腺病变 |
乳酸脱氢酶<200 U/L | LDH>500 U/L提示肿瘤可能 | 组织活检确认 |
权威依据:
(注:实验室参考值基于《全国临床检验操作规程》第4版)