形态异常:
听力下降:
典型体征:
伴随体征:
听力评估:
影像学检查:
特征 | 发生率 | 文献支持 |
---|---|---|
先天性耳廓形态畸形 | 43.46%-55.2% | 国内流行病学调查(中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2021) |
小耳症(结构畸形) | 1/20000(单侧多见) | 全球发病率数据(WHO统计) |
外耳道闭锁 | 50%-70%(伴小耳症) | 临床研究(耳科学报, 2020) |
招风耳 | 30%-40%(形态畸形中) | 新生儿筛查数据(中国耳鼻咽喉头颈外科, 2022) |
耳模矫正有效率(早期) | 95%(出生21天内干预) | 多中心研究(天津市第四中心医院, 2023) |
注: