| 检查项目 | 参考范围 | 异常意义及处理建议 |
|---|---|---|
| 17-羟孕酮 | <5 nmol/L(基础值) | >30 nmol/L:提示21-羟化酶缺乏 → 需ACTH刺激试验确认 |
| ACTH刺激后17-OHP | <30 nmol/L | >45 nmol/L:确诊CAH → 启动糖皮质激素替代治疗 |
| 睾酮(T) | 女童<0.5 nmol/L | >1.0 nmol/L:提示雄激素过量 → 结合DHEAS判断来源(肾上腺/卵巢) |
| DHEAS | 年龄匹配参考值 | 显著升高→肾上腺源性;正常→疑卵巢来源肿瘤 → 需盆腔MRI |
| 雌二醇 | 青春期前<50 pmol/L | <20 pmol/L伴高雄激素→疑芳香化酶缺乏 → 检测CYP19A1基因 |
| LH/FSH | 青春期前LH<0.5 IU/L | LH/FSH比值>2伴多囊卵巢→提示高雄干扰HPO轴 → 评估代谢综合征风险 |
诊断警示:
参考文献: