支持条件(临床与病理依据):
阈值标准:
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初步筛查] --> B[血清电解质]
A --> C[肾功能]
A --> D[心电图]
B --> E[钙/磷/钾/钠/镁]
C --> F[eGFR/肌酐]
D --> G[QT间期/心律失常]
A --> H[病因溯源]
H --> I[24小时尿电解质]
H --> J[内分泌检测]
H --> K[影像学评估]
J --> L[PTH/维生素D]
K --> M[骨密度/X线]
K --> N[腹部超声]
判断逻辑:
检测项目 | 参考范围 | 异常升高意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
血清钙 | 2.2-2.6 mmol/L | >2.6 mmol/L:异位钙化风险,神经抑制;>3.0 mmol/L危象 | 水化+袢利尿剂,双膦酸盐 |
血清钾 | 3.5-5.0 mmol/L | >5.5 mmol/L:室性心律失常风险;>6.5 mmol/L需紧急干预 | 胰岛素+葡萄糖,透析评估 |
血清磷 | 0.8-1.5 mmol/L | >1.5 mmol/L:血管钙化,继发性甲旁亢 | 磷结合剂,限磷饮食 |
血清镁 | 0.7-1.1 mmol/L | >1.1 mmol/L:呼吸抑制,反射减弱 | 钙剂拮抗,透析 |
尿钙排泄 | 2.5-7.5 mmol/24h | >7.5 mmol/24h:结石风险;>10 mmol/24h提示吸收亢进 | 限钙饮食,噻嗪类利尿剂 |
甲状旁腺激素(PTH) | 15-65 pg/mL | 升高伴高钙:原发性甲旁亢;降低伴高钙:恶性肿瘤或维生素D中毒 | 颈部超声,手术评估 |
25-羟维生素D | 30-100 ng/mL | >150 ng/mL:维生素D中毒致高钙血症 | 停用补充剂,糖皮质激素 |
参考文献: