支持条件(临床与辅助依据):
阈值标准:
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[首选检查] --> B[甲状腺功能:TSH+FT4]
A --> C[抗体检测:TPOAb/TGAb]
B --> D{结果异常?}
D -->|是| E[确诊]
D -->|否| F[二级检查]
F --> G[血脂谱:总胆固醇/LDL-C]
F --> H[血常规:血红蛋白]
F --> I[肌酸激酶CK]
F --> J[甲状腺超声]
J --> K[评估残留腺体体积]
判断逻辑:
检查项目 | 异常值 | 临床意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
TSH | >5.0 mIU/L | 原发性甲减核心指标,>10 mIU/L提示需立即治疗 | 启动L-T4替代治疗,4-6周复查 |
FT4 | <0.8 ng/dL | 甲状腺激素缺乏直接证据,结合TSH确诊 | 调整L-T4剂量至TSH达标 |
TPOAb/TGAb | >35 IU/mL | 自身免疫参与术后甲减,阳性者进展风险增加3倍 | 每年监测TSH,即使初始正常 |
总胆固醇 | >240 mg/dL | 甲减致脂代谢障碍,心血管风险↑ | 治疗甲减后复查,持续升高加用他汀 |
LDL-C | >160 mg/dL | 同上 | 同上 |
血红蛋白 | <12 g/dL(女)/<13 g/dL(男) | 甲减相关正细胞性贫血 | 甲减纠正后3个月复查,未改善查铁代谢 |
肌酸激酶(CK) | >200 U/L | 肌肉代谢障碍标志,>500 U/L需排除横纹肌溶解 | 监测肾功能,补充甲状腺激素后2周复常 |
参考文献: