必须条件(确诊依据):
支持条件(强化诊断):
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初步筛查] --> B(肾功能:肌酐/eGFR)
A --> C(尿常规:蛋白/糖/比重)
A --> D(肾脏超声)
B --> E[异常?]
C --> E
D --> E
E -->|阳性| F[病因专项检查]
F --> G1(毒物筛查:尿马兜铃酸代谢物)
F --> G2(免疫学:ANA/抗SSA/SSB)
F --> G3(血液病评估:血清游离轻链)
F --> G4(基因检测:UMOD/PKD1)
E -->|阴性| H[随访3个月复查]
F --> I[确诊检查]
I --> J(肾活检)
判断逻辑:
300 μg/L → 近端肾小管损伤(敏感性85%)
检查项目 | 异常值 | 临床意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
血肌酐 | >1.2 mg/dL (男) | 肾小球滤过功能下降,每年升高>0.3mg/dL提示进展 | 计算eGFR,启动肾病管理 |
尿渗透压 | <600 mOsm/kg·H₂O | 远端肾小管浓缩功能障碍 | 禁水试验确认,限制夜间饮水 |
血钾 | <3.5 mmol/L | 远端小管泌钾障碍或RTA | 补钾+排查酸中毒 |
尿β2-微球蛋白 | >300 μg/L | 近端小管重吸收功能受损(马兜铃酸肾病中>500μg/L) | 重复检测,结合尿NAG酶评估 |
血清游离轻链 | κ/λ>4 或<0.25 | 提示多发性骨髓瘤相关管型肾病 | 骨髓活检+全身骨扫描 |
尿酸 | >7.0 mg/dL (男) | 家族性高尿酸肾病或慢性尿酸性肾病 | 别嘌呤醇治疗+24小时尿尿酸检测 |
参考文献: