0.5 mg/L + 下肢水肿 → 需排查静脉血栓。
| 检查项目 | 异常阈值 | 临床意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 血红蛋白 (Hb) | >15 g/dL | 血液浓缩,提示第三间隙液体积聚(如OHSS早期) | 扩容治疗 + 监测尿量 |
| 红细胞压积 (Hct) | >45% | 有效循环血量不足,增加血栓风险 | 静脉补液 + 抗凝评估 |
| 血钠 | <135 mmol/L | 低钠血症,可能与抗利尿激素异常分泌或呕吐相关 | 限水 + 钠盐补充 |
| 血钾 | >5.0 mmol/L | 高钾血症,提示肾功能受损或细胞溶解 | 紧急降钾 + 肾功能评估 |
| AST/ALT | >40 U/L | 肝细胞损伤,可能由血管通透性增加导致肝水肿引起 | 保肝治疗 + 复查 |
| D-二聚体 | >0.5 mg/L | 高凝状态,ART合并OHSS时静脉血栓风险增加10倍 | 下肢血管超声 + 预防性抗凝 |
| β-hCG | 阳性(移植后14天) | 确认妊娠,但需鉴别异位妊娠(ART中发生率2-5%) | 经阴道超声定位孕囊 |
参考文献: