| 检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 精子浓度 | ≥15×10⁶/ml | <15×10⁶/ml:生精功能受损,需评估睾丸微环境 |
| 前向运动精子(PR) | ≥32% | <32%:精子功能缺陷,建议检测精子DNA碎片率 |
| 正常形态率 | ≥4% | <4%:受精能力下降,需排除环境毒素暴露 |
| FSH | 1.5-12.4 mIU/mL | >12.4 mIU/mL:生精上皮损伤;<1.5 mIU/mL:下丘脑-垂体功能障碍 |
| 睾酮 | 300-1000 ng/dL | <300 ng/dL:性腺功能减退,需MRI排查垂体病变 |
| 精子DNA碎片率 | <30% | >30%:胚胎发育失败风险增加,建议抗氧化治疗 |
| 抗精子抗体 | MAR<50% | >50%:免疫性不育,推荐精子洗涤+辅助生殖 |
参考文献: