支持条件(临床与影像学依据):
阈值标准:
检查项目树:
┌───────────────┐
│ 核心诊断检查 │
├─病原学检测(金标准)
├─阴囊超声(首选影像)
├─血常规+CRP
└─尿常规+尿培养
│
┌───────────────┐
│ 鉴别诊断检查 │
├─睾丸肿瘤标志物(AFP、β-HCG)
├─MRI(复杂病例)
├─多普勒血流检查(排除扭转)
└─性传播疾病筛查(淋病/衣原体)
判断逻辑:
检查项目 | 异常阈值 | 临床意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
白细胞计数 | >10×10⁹/L | 急性细菌感染可能 | 联合CRP评估感染严重度 |
中性粒细胞 | >75% | 提示化脓性感染 | 立即启动抗生素治疗 |
CRP | >50 mg/L | 炎症活动期标志 | 动态监测治疗反应 |
尿白细胞酯酶 | 阳性(≥++) | 提示尿路逆行感染 | 需同步进行尿培养 |
IgM抗体 | 腮腺炎病毒IgM阳性 | 病毒性睾丸炎确诊依据 | 抗病毒治疗+糖皮质激素干预 |
精液白细胞 | >1×10⁶/mL | 慢性附睾炎活动指标 | 延长抗生素疗程至4-6周 |
参考文献: