必须条件(确诊必需):
支持条件(辅助诊断):
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[辅助检查] --> B[病原学检测]
A --> C[脑脊液分析]
A --> D[血液检测]
A --> E[影像学检查]
B --> B1(脑脊液培养)
B --> B2(血液培养)
B --> B3(PCR检测)
C --> C1(细胞计数)
C --> C2(生化:蛋白/葡萄糖)
C --> C3(革兰染色)
D --> D1(血常规)
D --> D2(CRP/PCT)
E --> E1(头部CT)
E --> E2(头部MRI)
判断逻辑:
检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
---|---|---|
脑脊液白细胞 | 0-5/μL | >1000/μL:化脓性脑膜炎;中性粒细胞>80%提示细菌感染。 |
脑脊液蛋白 | 15-45 mg/dL | >100 mg/dL:血脑屏障破坏,见于细菌性脑膜炎。 |
脑脊液葡萄糖 | 40-70 mg/dL | <40 mg/dL 或脑脊液/血清比值<0.4:细菌感染特征。 |
血液白细胞 | 4-10×10⁹/L | >12×10⁹/L:细菌感染;>20×10⁹/L提示重症。 |
CRP | <5 mg/L | >50 mg/L:细菌性感染;>100 mg/L提示脓毒症风险。 |
降钙素原(PCT) | <0.05 ng/mL | >0.5 ng/mL:提示细菌感染;>2 ng/mL需警惕脓毒症。 |
血培养 | 阴性 | 阳性:确诊败血症,需紧急抗生素治疗。 |
异常结果处理建议:
参考文献: