| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 脑脊液白细胞 | 0-5/μL | >1000/μL:化脓性脑膜炎;中性粒细胞>80%提示细菌感染。 |
| 脑脊液蛋白 | 15-45 mg/dL | >100 mg/dL:血脑屏障破坏,见于细菌性脑膜炎。 |
| 脑脊液葡萄糖 | 40-70 mg/dL | <40 mg/dL 或脑脊液/血清比值<0.4:细菌感染特征。 |
| 血液白细胞 | 4-10×10⁹/L | >12×10⁹/L:细菌感染;>20×10⁹/L提示重症。 |
| CRP | <5 mg/L | >50 mg/L:细菌性感染;>100 mg/L提示脓毒症风险。 |
| 降钙素原(PCT) | <0.05 ng/mL | >0.5 ng/mL:提示细菌感染;>2 ng/mL需警惕脓毒症。 |
| 血培养 | 阴性 | 阳性:确诊败血症,需紧急抗生素治疗。 |
异常结果处理建议:
参考文献: