| 检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 血常规 | WBC 4-10×10⁹/L | 升高提示感染/炎症;正常则排除急性感染(支持诊断) |
| C反应蛋白(CRP) | <5 mg/L | >10 mg/L提示炎症/自身免疫病;正常排除慢性炎症 |
| 甲状腺功能 | TSH 0.4-4.5 mIU/L | TSH异常需排查甲亢/甲减(常见误诊原因) |
| 血清皮质醇 | AM 138-635 nmol/L | 降低提示肾上腺功能不全(类似疲劳症状) |
| 维生素D | >75 nmol/L | <50 nmol/L的缺乏可能导致非特异性疼痛(需补充治疗) |
| 尿常规 | 无RBC/WBC/蛋白 | 阳性提示泌尿系统疾病;阴性排除器质性病因 |
异常结果处理建议:
参考文献: