必须条件:
支持条件:
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初步筛查] --> B[尿液毒品检测]
A --> C[血液生化检查]
B --> D{阳性}
D --> E[确诊依据]
C --> F[排除代谢性疾病]
A --> G[神经影像学]
G --> H[头颅MRI/CT]
H --> I[排除器质性病变]
A --> J[心理评估]
J --> K[PANSS量表评估]
K --> L[症状量化]
判断逻辑:
检测项目 | 参考范围 | 异常意义 |
---|---|---|
尿液卡西酮代谢物 | 阴性 | 阳性提示近期使用,需结合症状判断是否为致病原因 |
血多巴胺水平 | 10-30 pg/mL | >50 pg/mL提示多巴胺能系统过度激活,与幻觉相关 |
血清CRP | <5 mg/L | >10 mg/L提示急性炎症反应,可能与中毒性脑病相关 |
脑脊液蛋白 | 15-45 mg/dL | >60 mg/dL需排除脑炎或自身免疫性脑病 |
甲状腺功能(TSH) | 0.4-4.0 mIU/L | 异常值需排除甲状腺毒性精神病 |
血清肌酸激酶(CK) | 男性38-174 U/L,女性26-140 U/L | >500 U/L提示可能存在横纹肌溶解(见于重度中毒) |
参考文献: