| 检查项目 | 参考值范围 | 异常意义及临床处理建议 |
|---|---|---|
| 脑脊液压力 | 70-180 mmH₂O | <60 mmH₂O:提示低颅压,需排查脑脊液漏;>250 mmH₂O:需排除特发性高颅压,紧急行眼底检查。 |
| 脑脊液蛋白 | 15-45 mg/dL | >60 mg/dL:低颅压典型表现,若伴淋巴细胞增多需排查炎症;<10 mg/dL:提示脑脊液漏。 |
| β₂-转铁蛋白 | 阴性 | 阳性:确诊脑脊液漏(特异性99%),需行高分辨率CT定位漏口。 |
| 脑脊液葡萄糖 | 45-80 mg/dL | <40 mg/dL:需排除感染或肿瘤,结合细胞计数综合判断。 |
| 血清IgG指数 | 0.3-0.7 | >0.7:提示鞘内免疫球蛋白合成,需排查多发性硬化或神经结节病。 |
参考文献: