必须条件(核心诊断依据):
支持条件(辅助诊断依据):
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[产前评估] --> B1[超声筛查]
A --> B2[胎心监护]
B1 --> C1[多普勒MCA-PSV]
B1 --> C2[胎儿生物物理评分]
B1 --> C3[解剖扫描(血管畸形)]
B2 --> C4[NST/CST]
A --> D[母体实验室]
D --> E1[Kleihauer-Betke试验]
D --> E2[MSAFP检测]
F[产后确诊] --> G1[新生儿血常规]
F --> G2[网织红细胞计数]
F --> G3[胎盘病理检查]
判断逻辑:
1.5 MoM:提示中重度贫血,需紧急脐带血穿刺验证。
0.1%:支持胎母输血综合征,需计算胎儿失血量(母血1mL胎儿红细胞≈30mL胎儿血)。
检查项目 | 异常值 | 临床意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
胎儿血红蛋白 | <同孕周第5百分位 | 确诊贫血;每降低1g/dL≈失血量30-50mL | 宫内输血或提前分娩 |
网织红细胞 | >15% | 骨髓代偿性增生;>20%提示慢性失血 | 补充铁剂/促红细胞生成素 |
母血KB试验 | >0.1%胎儿红细胞 | 胎母输血综合征;每1%≈胎儿失血50mL | 监测胎儿贫血程度,必要时宫内干预 |
静脉导管a波 | 反向或缺失 | 胎儿右心衰竭(失血→贫血→高输出性心衰) | 紧急胎儿心血管评估 |
有核红细胞计数 | >10‰(脐血) | 造血应激反应;>15‰提示严重/长期失血 | 排查慢性失血病因(如血管畸形) |
血清铁蛋白 | <12μg/L(新生儿) | 铁储备耗竭(慢性失血特征) | 静脉补铁 + 输血支持 |
参考文献: