必须条件:
支持条件:
检查项目树:
├── 实验室检查
│ ├── 全血细胞计数(评估感染/贫血)
│ ├── 血糖+电解质(代谢状态评估)
│ ├── 代谢筛查(血氨基酸+酰基肉碱谱)
│ └── 基因检测(目标基因panel)
├── 影像学检查
│ ├── 心脏超声(排除先天性心脏病)
│ ├── 脑部MRI(评估下丘脑结构)
│ └── 腹部超声(肠系膜血流评估)
└── 功能评估
├── 皮肤活检(汗腺密度检测)
└── 棕色脂肪活性检测(PET-CT示踪)
判断逻辑:
检查项目 | 正常范围 | 异常意义 |
---|---|---|
TSH | 1.7-9.1 mIU/L | >20 mIU/L提示先天性甲状腺功能减退,需立即补充左甲状腺素 |
血乳酸 | 0.5-2.2 mmol/L | >4.0 mmol/L提示线粒体疾病或组织缺氧,需排查代谢性酸中毒 |
游离脂肪酸 | 0.1-0.6 mmol/L | >1.0 mmol/L提示脂肪酸氧化障碍,需限制空腹时间 |
血清皮质醇(8AM) | 138-635 nmol/L | <100 nmol/L提示肾上腺功能不全,需应激剂量氢化可的松治疗 |
尿有机酸 | 无特定异常峰 | 琥珀酰丙酮阳性提示酪氨酸血症,需低蛋白饮食+尼替西农治疗 |
参考文献: